Pichichi y zamora jornada 27
1,07
Coeficiente
| Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| Diego López | 1,07 | 29 | 27 |
| Ricardo | 1,19 | 32 | 27 |
| De Gea | 1,30 | 35 | 27 |
| Iraizoz | 1,41 | 38 | 27 |
| Toño | 1,44 | 39 | 27 |
Máximo goleador 20010/2011
28
Goles
| Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristiano | 28 | 16 | 3 | 6 | 3 |
Messi | 27 | 23 | 1 | 2 | 1 |
| Villa | 17 | 16 | 1 | - | - |
| Llorente | 15 | 7 | 8 | - | - |
| Rossi | 14 | 11 | - | 3 | - |
Classificacion jornada 27
| 1 | Barcelona | 74 |
| 2 | R. Madrid | 67 |
| 3 | Valencia | 54 |
| 4 | Villarreal | 50 |
| 5 | Athletic | 41 |
| 6 | Espanyol | 40 |
| 7 | Sevilla | 38 |
| 8 | Atlético | 38 |
| 9 | R. Sociedad | 35 |
| 10 | Mallorca | 34 |
| 11 | Getafe | 33 |
| 12 | Levante | 31 |
| 13 | Deportivo | 31 |
| 14 | Racing | 30 |
| 15 | Osasuna | 29 |
| 16 | Sporting | 28 |
| 17 | Zaragoza | 27 |
| 18 | Hércules | 26 |
| 19 | Almería | 25 |
| 20 | Málaga | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario